- Rendimiento sostenible
- Los informes ECO de la impresora ayudan a supervisar y controlar el uso,al mismo tiempo que el apagado automático y los modos de consumo eléctrico reducido ayudan a mantener el impacto medioambiental al mínimo.
- Impresión rápida de alta calidad
- La primera impresión rápida significa que la impresora se reactiva desde el modo de suspensión e imprime en un instante. La velocidad de impresión de 23 ppm significa que la productividad se mantiene alta.
Ficha Técnica Resumida
Descripción del producto | Canon i-SENSYS MF244dw - impresora multifunción (B/N) |
Tipo de dispositivo | Impresora / fotocopiadora / escáner |
Tecnología de impresión | Laser (monocromo) |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 15000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 500 - 2500 páginas |
Velocidad de copia máxima | Hasta 27 ppm |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 27 ppm |
Resolución máxima de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Exploración | 600 x 600 ppp |
Área escaneable | 105 x 148 mm (mínimo) - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (máx.) |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 35 hojas |
Tamaño soporte | 76.2 x 127 mm (mínimo) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (máx.) |
Tipo de soporte | Sobres,papel normal,etiquetas,papel reciclado,papel de alto gramaje,tarjetas postales |
Capacidad estándar de papel | 250 hojas |
Capacidad del alimentador con derivación | 1 hoja |
Capacidad de las bandejas de salida | 100 hojas |
Impresión a dos caras automático | Sí (impresión) |
Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
Conexión PC | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n) |
Preparado para AirPrint | Sí |
Funciones de máquina de oficina | Lista para Google Cloud Print,buscar en la Nube,certificado Mopria,escaneo a PC |
Alimentación | CA 230 V (50/60Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 39 cm x 37.1 cm x 36 cm |
Peso | 12.1 kg |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Canon i-SENSYS MF244dw
€193.47Precio